Specifikat kryesore
| Karakteristika | Specifikimi |
|---|---|
| Modeli | MSI Thin GF63 12UC |
| Procesori | Intel® Core™ i5-12450H (Gjenerata e 12-të) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 |
| Ruajtja | 512 GB NVMe SSD |
| Grafika | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4 GB GDDR6 |
| Ekrani | 15.6″ Full HD (1920 × 1080) |
| Paneli | IPS-Level, Anti-Glare |
| Sistemi Operativ | Windows 11 (sipas konfigurimit) |
| Lidhja | Wi-Fi, Bluetooth |
| Portet | USB-C, USB-A, HDMI, RJ-45 LAN, Audio 3.5 mm |
| Webkamera | HD 720p |
| Përdorimi | Gaming, dizajn grafik, programim, multimedia, punë profesionale dhe përdorim i përditshëm |
| Dizajni | I hollë, elegant dhe i lehtë, me performancë të lartë për punë dhe gaming |
Produkte të ngjashme